As inscrições terão início no próximo dia
28 de março e encerrarão no dia 08 de abril. A Prova Objetiva para os cargos terá duração total de 03 (três) horas e será realizada na cidade de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no dia
29 de maio de 2011 às 9:00 (nove) horas, horário de inicio das provas (manhã) e 14:00 (quatorze) horas, horário de inicio das provas (tarde), com fechamento dos portões às 09:00 horas, (considerando-se o horário local - Rio Grande do Norte), para os Cargos com prova pela manhã e as 14:00 para os Cargos que realizarão prova a tarde.
Mais informções e o edital completo você encontra no site:
www.asperhs.com.br
VEJA OS CARGOS E VAGAS DISPONÍVEL NO QUADRO ABAIXO:
NÍVEL SUPERIOR
GRUPO 01 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
01 | ANALISTA DE CONTROLE INTERNO -CONTADOR | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
02 | ADMINISTRADOR | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
03 | ARQUITETO E URBANISTA | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
04 | ANALISTA DE SISTEMA | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
05 | BIBLIOTECÁRIO(A) | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
06 | ENGENHEIRO CIVIL | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
07 | GEÓGRAFO | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
08 | ESTATÍSTICO | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
09 | ASSESSOR JURÍDICO | 03 | 01 | 04 | 75,00 |
GRUPO 02 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
10 | ASSISTENTE SOCIAL | 04 | 01 | 05 | 75,00 |
11 | BIÓLOGO | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
12 | CIRURGIÃO BUCO-MAXILO FACIAL - CEO | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
13 | CIRURGIÃO DENTISTA - PSF | 30 | 02 | 32 | 75,00 |
14 | DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CEO | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
15 | DENTISTA PA (Pronto Atendimento) | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
16 | DIAGNÓSTICO ORAL - CEO | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
17 | ENDODONTISTA - CEO | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
18 | ENFERMEIRO - PSF | 30 | 02 | 32 | 75,00 |
19 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
20 | ENGENHEIRO FLORESTAL | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
21 | ENGENHEIRO SANITARISTA | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
22 | FARMACÊUTICO | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
23 | FISIOTERAPEUTA | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
24 | FONOAUDIÓLOGO | 02 | 01 | 03 | 75,00 |
25 | GEÓLOGO | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
26 | MÉDICO - PSF | 30 | 02 | 32 | 75,00 |
27 | MÉDICO GINECOLOGISTA | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
28 | MÉDICO PEDIATRA | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
29 | MÉDICO PERITO | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
30 | MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
31 | NUTRICIONISTA | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
32 | PERIODONTISTA - CEO | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
33 | PROTESISTA | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
34 | PSICÓLOGO | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
35 | PSIQUIATRA | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
36 | RADIOLOGISTA - CEO | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
37 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01 | 00 | 01 | 75,00 |
GRUPO 03 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
38 | ARTE EDUCADOR - Licenciatura em Educação Artística | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
39 | EDUCADOR FÍSICO | 04 | 01 | 05 | 75,00 |
40 | PEDAGOGO | 04 | 01 | 05 | 75,00 |
41 | PROFESSOR DE PORTUGUES | 08 | 01 | 09 | 75,00 |
42 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | 04 | 01 | 05 | 75,00 |
43 | PROFESSOR DE HISTORIA | 04 | 01 | 05 | 75,00 |
44 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA | 02 | 01 | 03 | 75,00 |
45 | PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA | 04 | 01 | 05 | 75,00 |
46 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS | 04 | 01 | 05 | 75,00 |
47 | PROFESSOR DE RELIGIÃO | 04 | 01 | 05 | 75,00 |
48 | PROFESSOR DE ARTES | 05 | 01 | 06 | 75,00 |
49 | PROFESSOR DE MÚSICA EM LICENCIATURA | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
50 | PROFESSOR DE LIBRAS | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
51 | PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO | 23 | 02 | 25 | 75,00 |
52 | SUPERVISOR ESCOLAR | 01 | 01 | 02 | 75,00 |
NÍVEL MÉDIO
GRUPO 04 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
53 | EDUCADOR INFANTIL | 23 | 02 | 25 | 50,00 |
54 | MONITOR SÓCIO EDUCATIVO - PETI | 06 | 01 | 07 | 50,00 |
55 | MAESTRO DE BANDA | 01 | 00 | 01 | 50,00 |
GRUPO 05 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
56 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - PSF | 30 | 02 | 32 | 50,00 |
57 | TÉCNICO EM CONTROLE AMBIENTAL | 01 | 01 | 02 | 50,00 |
58 | TÉCNICO EM SANEAMENTO | 01 | 00 | 01 | 50,00 |
59 | TÉCNICO AMBIENTAL | 04 | 01 | 05 | 50,00 |
60 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF | 30 | 02 | 32 | 50,00 |
61 | TECNÓLOGO EM MEIO AMBIENTE | 01 | 00 | 01 | 50,00 |
GRUPO 06 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
62 | NSTRUTOR DE INFORMÁTICA | 04 | 01 | 05 | 50,00 |
63 | OPERADOR DE MICRO | 01 | 01 | 02 | 50,00 |
64 | TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | 01 | 00 | 01 | 50,00 |
65 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 01 | 01 | 02 | 50,00 |
66 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO | 01 | 01 | 02 | 50,00 |
67 | TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL | 01 | 01 | 02 | 50,00 |
68 | ORIENTADOR SOCIAL | 05 | 01 | 06 | 50,00 |
GRUPO 07 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
69 | AGENTE ADMINISTRATIVO | 09 | 01 | 10 | 50,00 |
70 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | 01 | 00 | 01 | 50,00 |
GRUPO 08 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
71 | AGENTE DE TRÂNSITO | 04 | 01 | 05 | 50,00 |
72 | AVALIADOR DE IMÓVEIS | 01 | 01 | 02 | 50,00 |
73 | GUARDA MUNICIPAL | 23 | 02 | 25 | 50,00 |
74 | TÉCNICO OPERACIONAL DE TEATRO | 01 | 01 | 02 | 50,00 |
75 | VISTORIADOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 01 | 01 | 02 | 50,00 |
NÍVEL FUNDAMENTAL
GRUPO 09 |
Cargo | Descrição do Cargo | VAGAS DISPONÍVEIS PARA: | Valor Insc |
Ampla Concorrência | Portadores Deficiência | Total de Vagas |
76 | OFICINEIRO | 01 | 00 | 02 | 25.00 |
77 | OPERADOR DE MÁQUINA | 01 | 00 | 01 | 25,00 |
78 | TRATORISTA | 03 | 00 | 03 | 25,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário